ГАУЗ "ООКБ № 2" располагается :
- фактический адрес : 460000, г. Оренбург, ул. Невельская, 24.
- почтовый адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Невельская 24.
email: okbogp@esoo.ru
В связи с пандемией COVID-19 возможно перемещение подразделений и изменения номеров телефонов.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Фамилия, имя, отчество | Должность | Рабочий телефон | |
Григорьев Александр Григорьевич | Главный врач | 31-04-74 | |
Кулбаисов Амыржан Магажанович | Заместитель главного врача по терапевтической помощи | 31-04-87 | |
Солодовникова Елена Олеговна | Заместитель главного врача по амбулаторной помощи | 44-65-84 доб 3402 | |
Глебов Владимир Юрьевич | Заместитель главного врача по хирургической помощи | 44-65-84 доб 1104 | |
Запара Виктория Вячеславовна | Заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности |
|
|
Веккер Игорь Рудольфович | Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, зав. перинатальным центром | 44-65-70 доб 1 | |
Воропаев Игорь Викторович | Заместитель главного врача по педиатрической помощи | 44-65-70 | |
Полынева Анжелика Михайловна | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 76-93-48 | |
Байкин Дмитрий Анатольевич | Заместитель главного врача по АХЧ | 31-04-84 | |
Маркушина Юлия Николаевна | Главный бухгалтер | 48-68-95 доб 3202 | |
Миронова Лариса Ивановна | Начальник планово-экономического отдела | 48-68-91 доб 1112 | |
Яхина Венера Юрьевна | Зав. аптекой | 48-68-94 доб 1116 | |
Помилуйко Ирина Геннадьевна | Зав. Отдела организации контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 48-68-94 доб 1131 | |
Широкова Татьяна Вячеславовна | Зав. Санитарно-эпидемиологического отдела | 48-68-94 доб 1114 | |
Масютина Ирина Владимировна | Главная медицинская сестра |
48-68-94 доб 1106 |
|
Вевер Надежда Васильевна | Начальник отдела кадров | 48-68-91 доб 1124 | |
Парфёнов Павел Владимирович | Юрисконсульт | 48-68-91 доб 3101 | |
Першина Алина Мухаметгереевна | Начальник отдела материально-технического снабжения(сопровождение закупок и договоров на оказание медицинских услуг) | 31-04-92 | |
Щербакова Мария Викторовна | Начальник отдела платных услуг | 48-68-10 доб 3252 | |
Бисимбиев Мерген Умаргалиевич | Начальник отдела АСУ | 31-02-00 | |
Бухгалтерия(отдел бухгалтерского учета и анализа) |
||
Бондаренко Людмила Петровна | Заместитель начальника отдела-заместитель главного бухгалтера | 48-68-95 доб 3203 |
Золотова Татьяна Александровна | Ведущий бухгалтер | 48-68-95 доб 3204 |
Ершова Юлия Петровна | Бухгалтер | 48-68-95 доб 1109 |
Бурцева Оксана Анатольевна | Бухгалтер(кассир) | 48-68-95 доб 3201 |
Кичева Елена Вячеславовна | Бухгалтер 2 категории | 48-68-95 доб 1121 |
Бухгалтерия(расчетный отдел) |
||
Студеникина Елена Петровна |
Бухгалтер 1 категории | 48-68-95 доб 1110 |
Опанасинко Наталья Владимировна |
Бухгалтер | 48-68-95 доб 3205 |
Отдел кадров |
||
Вевер Вероника Владимировна | Инспектор по кадрам | 48-68-91 доб 1124 |
Кубайдуллиева Айгуль Аскаровна | Инспектор по кадрам | 48-68-91 доб 1126 |
Юридический отдел |
||
Якименко Юлия Юрьевна | Юрисконсульт | 48-68-91 доб 1123 |
Назарова Марина Валерьевна | Юрисконсульт | 48-68-91 доб 1123 |
Планово-экономический отдел |
||
Столбоушкина Лилия Камильевна | Экономист | 48-68-91 доб 1113 |
Новицких Анастасия Олеговна | Экономист | 48-68-91 доб 1125 |
Отдел платных услуг |
||
Платные услуги | 48-68-10 доб 3250 | |
Экономист платных услуг | 48-68-10 доб 3251 | |
ДМС услуги | 48-68-10 доб 1308 | |
Аптека | ||
Файн Арсений Евгеньевич | Провизор | 44-65-64 доб 2266 |
Хаустова Наталья Васильевна | Старший провизор | 44-65-64 доб 2256 |
ОТДЕЛ ГО , ТЕХНИКИ БЕЗОПАСТНОСТИ, медицинские техники |
||
Редин Вадим Петрович | инженер по ОТ | 48-68-93 доб 1107 |
Баранников Евгений Александрович |
специалист по ГО ЧС | 48-68-93 доб 1118 |
Тумашева Алиса Геннадьевна |
Ведущий инженер | 48-68-93 доб 1214 |
Кулигина Татьяна Николаевна |
Инженер по метрологии | 48-68-93 доб 1214 |
Справочная поликлиники | 44-65-65 | |
Регистратура областной больницы
Регистратура участковой службы |
72-10-45 72-19-10 44-65-65 |
|
Фамилия, имя, отчество | Отделение | Рабочий телефон |
Ревтова Варвара Александровна | Заведующая поликлиникой | 31-04-85 |
Егорова Евгения Михайловна | Заведующая центром профессиональной патологии | 31-02-78 |
Коптева Людмила Борисовна | Заведующая терапевтическим отделением поликлиники | 72-98-20 |
Солодовников Виталий Валерьевич | Заведующий приемным отделением | 31-04-78 |
Илюхина Ольга Борисовна | Эндокринологическое | 31-04-72 |
Быкова Светлана Сергеевна | Кардиологическое отделение | 31-04-88 |
Вирясова Наталья Дмитриевна | Неврологическое отделение | 31-04-94 |
Неверова Ольга Анатальевна | Профпатологическое | 72-47-24 |
Бредихина Марина Николаевна | Отд.функциональной диагностики | 72-45-99 |
Пронькина Наталья Анатольевна | Отделение ультразвуковой диагностики | 31-04-86 |
Артищев Сергей Игоревич | Рентгенологическое отделение | 76-93-07, 97-23-63 |
Спиридонова Лилия Геннадьевна | Клиническая лаборатория | 72-47-25 |
Тиманов Игорь Михайлович | Эндоскопическое отделение | 76-93-07 |
Лапина Ирина Анатольевна | Бактериологическая лаборатория | 72-51-51 |
Фалькова Антонина Васильевна | Физиотерапевтическое отделение | 76-93-35 |
Гоцкина Виктория Викторовна | Отдел клинической фармакологии | 31-04-88 |
Приймак Виталий Геннадьевич | Отделение анестезиологии-реанимации № 1 | 72-45-75 |
Ржанников Андрей Сергеевич | Отделение анестезиологии-реанимации № 2 | 72-45-74 |
Магомедов Алаутдин Рамазанович | Хирургическое отделение | 31-04-81 |
Панов Игорь Валерьевич | Отделение торакальной хирургии | 72-45-75 |
Захаркин Владислав Юрьевич | Колопроктологическое отделение | 31-04-80 |
Уразов Фарит Фарихович |
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения урологических заболеваний |
31-04-71 |
Шуйцева Наталья Леонидовна | Гинекологическое отделение | 72-47-36 |
Климкина Татьяна Викторовна | Клинико-диагностическое отделение | 44-65-73 |
Могильницкая Людмила Васильевна | Отд. новорожденных | 31-02-50 |
Логинов Павел Владимирович | Реанимация новорожденных | 31-03-33 |
Студенов Георгий Владимирович | Родовое отделение | |
Василевская Галина Владимировна | Акушерское отделение | 31-04-55 |
Степанов Сергей Юрьевич | Акушерское отделение патологии беременности | 31-04-90 |
Беляшова Елена Юрьевна | Медико-генетическая консультация | 44-65-50 |
Зарубина Ирина Владимировна | Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей | 44-65-82 |
Владыкина Вера Георгиевна | Отделение вспомогательных репродуктивных технологий | 44-65-62 |
Лизурчик Людмила Владиславовна | Отделение охраны репродуктивного здоровья | 44-65-54 |
Кабанов Виктор Викторович | Патологоанатомическое | 31-02-05 |
ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ